Nhiệt độ là thành tố quan trọng trọng chế biến thức ăn cũng như pha chế các loại đồ uống. Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng các chất dinh dưỡng cũng như hương vị. Vì thế nắm được nhiệt độ thích hợp cho từng loại là đều nên cần biết. Nếu bạn bâng khuâng nhiệt độ nước đồ uống, thực phẩm mình chế biến đang ở bao nhiêu độ thì Nhiệt kế đo nhiệt độ chất lỏng, thức ăn TP101 sẽ hỗ trợ bạn việc đó. Nếu nhà bạn có em bé thì nên trang bị thiết bị này nó rất tiện lợi để đo nhiệt độ pha sữa cũng như nước tắm phù hợp.
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Nhiệt kế Chất lỏng | |
Công năng | Đo nhiệt độ đồ uống, thực phẩm, nước pha sữa, súp, bia, trà, đầu ăn, đồ chiên nướng, bột nhão,… |
Chất liệu | Thép không gỉ và nhựa ABS |
Màu | Đen, Trắng |
Phạm vi nhiệt độ | -50 ℃ ~ 300 ℃ (-58 ℉ ~ 572 ℉) |
Độ phân giải | 0,1 ℃ |
Thời gian phản hồi | Trong vòng 5 giây |
Nguồn cung cấp | 1 pin AG13 ( có thể mua tại các tiệm sữa đồng hồ hay tạp hóa ) |
Kích thước | 21mm × 8 mm |
Chiều dài kim đo | 150mm |
Trọng lượng | 50g |
Phím ON/OFF | Bật tắt sử dụng thiết bị |
Phím °C/°F | Chức năng chuyển đổi chế độ hiển thị °C/°F |
Phím HOLD | Tạm thời lưu nhiệt độ vật cần đo để tiện xem sau khi rút ra khỏi nó |
Phím MAX / MIN | Bộ nhớ nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất nhấn nút này để hiển thị nhiệt độ cao nhất trước đó, sau đó nhấn để hiển thị nhiệt độ thấp nhất trước đó, sau đó nhấn để khôi phục trạng thái đo nhiệt độ. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.